Calificación 5.0 de 5. 3 opiniones.
3 calificaciones
Visita la Tienda oficial de TCL
en 6 cuotas de sin interés
Marca | TCL |
---|---|
Línea | 50 Series |
Modelo | 505 Dual SIM |
Color | Ocean blue |
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 14 |
Última versión compatible del sistema operativo | 15 |
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 5 Mpx |
Características principales de las cámaras | Foto HDR, Panorámica, Modo belleza, Bokeh |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/2 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con acelerómetro | Sí |
---|
Es Dual SIM | Sí |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 2 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria interna | 128 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Tipos de tarjeta de memoria | MicroSD |
Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 512 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Modelo del procesador | MediaTek Helio G36 |
---|---|
Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
Modelos de CPU | 4xA53@ 2.2GH |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Tamaño de la pantalla | 6.75 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 260 dpi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 400 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
Capacidad de la batería | 5.01 Ah |
---|---|
Con batería removible | No |
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Con teclado QWERTY físico | No |
---|
Peso | 190 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 16.829 cm x 7.667 cm x 8.32 mm |
Doble cámara y más detalles
Sus 2 cámaras traseras de 50 Mpx/2 Mpx te permitirán tomar imágenes con más detalles y lograr efectos únicos como el famoso modo retrato de poca profundidad de campo.
Además, el dispositivo cuenta con cámara frontal de 5 Mpx para que puedas sacarte divertidas selfies o hacer videollamadas.
Capacidad y eficiencia
Con su potente procesador y memoria RAM de 8 GB tu equipo alcanzará un alto rendimiento con gran velocidad de transmisión de contenidos y ejecutará múltiples aplicaciones a la vez sin demoras.
Desbloqueo facial y dactilar
Máxima seguridad para que solo tú puedas acceder al equipo. Podrás elegir entre el sensor de huella dactilar para habilitar el teléfono en un toque, o el reconocimiento facial que permite un desbloqueo hasta un 30% más rápido.
Gran capacidad de almacenamiento
Con su memoria interna de 128 GB podrás almacenar archivos y aplicaciones de gran tamaño sin necesidad de subirlos a la nube y aprovechar tus momentos sin conexión para darles el máximo uso.
+50 Seguidores
MercadoLíder Gold
¡Uno de los mejores del sitio!
+1000
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Calificación de características
Durabilidad |
Publicación #691371986
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Producto perfecto, para el precio.