Calificación 5.0 de 5. 1 opinión.
1 calificación
Visita la Tienda oficial de Garmin
en 6 cuotas de sin interés
Tipo de pantalla: LCD MIP
Duración de la batería: 20 h
Es resistente al agua: Sí
Marca: Garmin
Con pantalla táctil: No
Con GPS: Sí
Con Bluetooth: Sí
Diseño de la malla | Silicona |
---|
Tamaño de la pantalla | 1.04 " |
---|---|
Tipo de pantalla | LCD MIP |
Resolución máxima | 208 px x 208 px |
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la caja | 42 mm |
---|---|
Material de la caja del smartwatch | Polímero reforzado |
Color de la caja | White |
Material de la malla | Silicona |
---|---|
Color de la malla | White |
Tipo de malla | Deportiva |
Con malla de una pieza | No |
Longitud de la malla | 126,203 mm |
Rango de ajuste de la malla | 126 mm x 203 mm |
Ancho de la malla | 126 mm |
Con malla intercambiable | Sí |
Idiomas | Español, Inglés, Portugués |
---|---|
Peso | 37 g |
Accesorios incluidos | Cable de carga, Manual |
Funciones del smartwatch | Alarma, Alerta de vibración, Aplicación deportiva, Calendario, Clima, Consumo de calorías, Control de ciclo menstrual, Control de música, Cronómetro, Cuenta pasos, Detección de caídas, Distancia recorrida, Emergencia SOS, Encuentra mi smartwatch, Encuentra mi teléfono, Medidor de frecuencia cardíaca, Medidor de oxígeno, Monitor de sueño, Notificaciones, Recibir mensajes, Recordatorio anti sedentarismo, Recordatorio de hidratación, Redes sociales, Relajación, Temporizador, Velocidad, Visualizar llamadas |
---|---|
Sensores | Acelerómetro, Sensor óptico de frecuencia cardíaca PPG |
Memoria interna | 2 GB |
---|---|
Capacidad total del módulo de memoria RAM | 2 KB |
Memoria ROM | 200 GB |
Clasificación de resistencia al agua y al polvo | 5 ATM |
---|
Con cámara | No |
---|---|
Con reproducción de sonido | No |
Con reproducción de video | No |
Con micrófono | No |
Fabricante | Garmin |
---|---|
Marca | Garmin |
Línea | Forerunner |
Modelo | 55 |
Modelo alfanumérico | 010-02562-10 |
Versión del smartwatch | Sport |
Con red móvil | No |
---|---|
Con Wi-Fi | No |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con USB | No |
Con NFC | No |
Con ranura para tarjeta SIM | No |
Material del bisel | Polímero reforzado |
---|---|
Color del bisel | Negro |
Con bisel rotativo | No |
Sistemas operativos compatibles del smartwatch | Android, iOS |
---|---|
Es infantil | No |
Es smartband | Sí |
Nombres de los sistemas operativos | Android - ios |
Con mapas integrados | No |
Es apto para aplicaciones | Sí |
Profundidad máxima de resistencia al agua | 50 m |
---|---|
Es resistente al agua | Sí |
Capacidad de la batería | 158 mAh |
---|---|
Duración de la batería | 20 h |
Incluye cargador | Sí |
Con carga rápida | No |
Tamaño de la malla | M |
---|
Aviso legal
• La duración de la batería depende del uso que se le dé al producto.
+25 Productos
+50
Ventas concretadas
Brinda buena atención
Entrega sus productos a tiempo
Tarjetas de crédito y débito
¡Cuotas sin interés con bancos seleccionados!
Tarjetas de débito
Publicación #700768812
ReportarSe abrirá en una nueva ventana
Opiniones destacadas
1 comentarioCalificación 5 de 5
Espectacular.